When Does ASX Open is a tool that shows the trading hours for the Australian Securities Exchange (ASX) and holidays for 2026.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Friday | 10:00 AM - 4:00 PM |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Following is a list of Australian Securities Exchange holidays for 2026.
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 01 |
| Australia Day | Monday, January 26 |
| ANZAC Day | Friday, April 24 |
| Boxing Day | Friday, December 25 |
| Good Friday | Friday, April 03 |
| Easter Monday | Monday, April 06 |
| King's Birthday | Monday, June 08 |
The ASX stock market is closed on New Year's Day, January 1, 2026.
The ASX stock market is closed on Australia Day, January 26, 2026.
The ASX stock market is closed on ANZAC Day, April 24, 2026.
The ASX stock market is closed on Boxing Day, December 25, 2026.
The ASX stock market is closed on Good Friday, April 3, 2026.
The ASX stock market is closed on Easter Monday, April 6, 2026.
The ASX stock market is closed on King's Birthday, June 8, 2026.