When Does The Hong Kong Stock Exchange Open shows trading hours for HKEX and market holidays for 2026.
| Day | Hours |
|---|---|
| Monday | 9:30 AM - 12:00 PM / 1:00 PM - 4:00 PM |
| Tuesday | 9:30 AM - 12:00 PM / 1:00 PM - 4:00 PM |
| Wednesday | 9:30 AM - 12:00 PM / 1:00 PM - 4:00 PM |
| Thursday | 9:30 AM - 12:00 PM / 1:00 PM - 4:00 PM |
| Friday | 9:30 AM - 12:00 PM / 1:00 PM - 4:00 PM |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Following is a list of Hong Kong Stock Exchange holidays for 2026.
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Thursday, January 01 |
| Lunar New Year Day 1 | Tuesday, February 10 |
| Lunar New Year Day 2 | Wednesday, February 11 |
| Lunar New Year Day 3 | Thursday, February 12 |
| Ching Ming Festival | Saturday, April 04 |
| Labour Day | Friday, May 01 |
| Tuen Ng Festival | Wednesday, June 10 |
| Hong Kong Special Admin Day | Wednesday, July 01 |
| Mid-Autumn Festival | Thursday, September 17 |
| National Day | Thursday, October 01 |
| Christmas Day | Friday, December 25 |
| Boxing Day | Saturday, December 26 |
The Hong Kong stock market is closed on New Year's Day, January 1, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Lunar New Year Day 1, February 10, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Lunar New Year Day 2, February 11, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Lunar New Year Day 3, February 12, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Ching Ming Festival, April 4, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Labour Day, May 1, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Tuen Ng Festival, June 10, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Hong Kong Special Admin Day, July 1, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Mid-Autumn Festival, September 17, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on National Day, October 1, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Christmas Day, December 25, 2026.
The Hong Kong stock market is closed on Boxing Day, December 26, 2026.